2012. 8. 19. 20:33IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 탭 2 7.0(GALAXY Tab 2 7.0, SCH-i705) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Verizon / 미국 | 모델명/펫네임 | SCH-i705 / GALAXY Tab 2 7.0, GALAXY Tab 2 7.0 4G LTE, GALAXY Tab 2 (7.0) LTE, Verizon Samsung GALAXY Tab 7.0 4G |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 122.4 x 193.7 x 10.5 mm | 무게 | 345 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.2GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXVGA(1024x600) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | PLS TFT LCD, 16M 컬러 (170 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | Rev. A (3.1Mbps) / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Dual-band, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), 720p@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 4,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AC3/Flac | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0, USB On-The-Go 1.3 |
출력 지원 | TV-out | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 독 커넥터(Dock Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, TV-out, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 및 편집(Quickoffice HD) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
샤오미 4.3인치 쿼드코어 스마트폰 - MI-2 (3) | 2012.08.21 |
---|---|
카시오 10.1인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 카시오 V-T500-J (0) | 2012.08.20 |
팬택 3.8인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스타 Q(Star Q, ADR910L) (0) | 2012.08.18 |
레노버 10.1인치 인텔 칩셋 탑재 LTE 통신 지원 태블릿 - 씽크패드 태블릿 2 4G(ThinkPad Tablet 2 4G) (0) | 2012.08.17 |
HTC 4.7인치 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+(One X+) (4) | 2012.08.16 |
Comment, Trackback