2012. 8. 20. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
Casio V-T500-J | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | NTT DoCoMo / 일본 | 모델명/펫네임 | / V-T500-J |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 269 x 190 x 14.4 mm | 무게 | 780 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4460 Dual-core Processor 1.5GHz (2x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (150 ppi) | ||
디스플레이(보호) | - | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA / LTE(72Mbps DL, 25Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 500화소(2592x1944) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | 10시간 |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB v2.0 (Series A) |
출력 지원 | HDMI 단자 (Type C, v1.3) 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | USB A 호스트 단자, microUSB 단자 | ||
기능(기타) | SNS 통합, IP67 인증(방수 및 방진 최대 1미터에서 30분까지), NFC(FeliCa), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 옵티머스 뷰(Optimus Vu) (0) | 2012.08.23 |
---|---|
샤오미 4.3인치 쿼드코어 스마트폰 - MI-2 (3) | 2012.08.21 |
삼성 7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 2 7.0(GALAXY Tab 2 7.0, SCH-i705) (0) | 2012.08.19 |
팬택 3.8인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스타 Q(Star Q, ADR910L) (0) | 2012.08.18 |
레노버 10.1인치 인텔 칩셋 탑재 LTE 통신 지원 태블릿 - 씽크패드 태블릿 2 4G(ThinkPad Tablet 2 4G) (0) | 2012.08.17 |
Comment, Trackback