2012. 8. 21. 20:48IT통신모바일/통신/모바일
Xiaomi MI-2 | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / MI-2 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 화이트(White), 그린(Green), 블루(Blue), 레드(Red) | ||
크기 | 126 x 62 x 10.2 mm | 무게 | 145 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm APQ8064 Quad-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 320 | RAM(메모리) | 2GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS LCD, 16M 컬러 (342 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | Xiaomi 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, Touch Focus, HDR, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 200만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 2,000mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | TV-out (via MHL A/V link) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프, 기압계 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II 플러스(Galaxy S II Plus, SGH-T989) (0) | 2012.08.24 |
---|---|
LG 5인치 쿼드코어 스마트폰 - 옵티머스 뷰(Optimus Vu) (0) | 2012.08.23 |
카시오 10.1인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 카시오 V-T500-J (0) | 2012.08.20 |
삼성 7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 2 7.0(GALAXY Tab 2 7.0, SCH-i705) (0) | 2012.08.19 |
팬택 3.8인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스타 Q(Star Q, ADR910L) (0) | 2012.08.18 |
Comment, Trackback