2012. 8. 18. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
팬택 스타 Q(Star Q, ADR910L) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Verizon / 미국 | 모델명/펫네임 | ADR910L / Star Q, Pantech Marauder |
형태/구분 | 쿼티슬라이드(QWERTY Slide) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 3.8인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (247 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (Slide-out QWERTY Keyboard / 49 Keys) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500화소(2592x1944), AutoFocus | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), UPnP, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
카시오 10.1인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 카시오 V-T500-J (0) | 2012.08.20 |
---|---|
삼성 7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 2 7.0(GALAXY Tab 2 7.0, SCH-i705) (0) | 2012.08.19 |
레노버 10.1인치 인텔 칩셋 탑재 LTE 통신 지원 태블릿 - 씽크패드 태블릿 2 4G(ThinkPad Tablet 2 4G) (0) | 2012.08.17 |
HTC 4.7인치 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+(One X+) (4) | 2012.08.16 |
소니 9.4인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 엑스페리아 태블릿(Xperia Tablet) (0) | 2012.08.14 |
Comment, Trackback