2012. 8. 17. 10:00IT통신모바일/통신/모바일
레노버 씽크패드 태블릿 2 4G(ThinkPad Tablet 2 4G) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / ThinkPad Tablet 2 4G |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Microsoft Windows 8 Pro |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | 600 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Intel Atom Z2760 Processor 1.8GHz | ||
GPU(그래픽) | Intel GMA | RAM(메모리) | 2GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1366x768 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (155 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) / 멀티터치 터치패드(Multi-touch Touchpad) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | 10시간 |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB v2.0 (Series A), USB On-The-Go 1.3 |
출력 지원 | HDMI 단자 (Type D, v1.4) 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 키보드 도킹 스테이션(Keyboard Docking Station), 킥스탠드(Kickstand), 독 커넥터(Dock Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, USB 단자, Fingerprint Reader, NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 2 7.0(GALAXY Tab 2 7.0, SCH-i705) (0) | 2012.08.19 |
---|---|
팬택 3.8인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스타 Q(Star Q, ADR910L) (0) | 2012.08.18 |
HTC 4.7인치 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+(One X+) (4) | 2012.08.16 |
소니 9.4인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 엑스페리아 태블릿(Xperia Tablet) (0) | 2012.08.14 |
ZTE 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 플래시(Flash) (0) | 2012.08.14 |
Comment, Trackback