2012. 8. 14. 17:00IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 태블릿(Xperia Tablet) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 외국 | 모델명/펫네임 | / Xperia Tablet |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | 540 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Nvidia Tegra 3 Quad-core Processor 1.3GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Nvidia ULP GeForce | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(1280x800) 해상도, 9.4인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (161 ppi) | ||
디스플레이(보호) | - | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 100만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 6,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
레노버 10.1인치 인텔 칩셋 탑재 LTE 통신 지원 태블릿 - 씽크패드 태블릿 2 4G(ThinkPad Tablet 2 4G) (0) | 2012.08.17 |
---|---|
HTC 4.7인치 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+(One X+) (4) | 2012.08.16 |
ZTE 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 플래시(Flash) (0) | 2012.08.14 |
삼성 4인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 S 블레이즈 Q(Galaxy S Blaze Q, SGH-T699) (0) | 2012.08.13 |
애플 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아이폰 5(iPhone 5) (4) | 2012.08.11 |
Comment, Trackback