2012. 8. 13. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 S 블레이즈 Q(Galaxy S Blaze Q, SGH-T699) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | T-Mobile / 미국 | 모델명/펫네임 | SGH-T699 / Galaxy S Blaze Q, Relay 4G |
형태/구분 | 쿼티슬라이드(QWERTY Slide) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8260A Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (367 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (Slide-out QWERTY Keyboard / 52 Keys) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시, Touch Focus, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,750mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 9.4인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 엑스페리아 태블릿(Xperia Tablet) (0) | 2012.08.14 |
---|---|
ZTE 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 플래시(Flash) (0) | 2012.08.14 |
애플 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아이폰 5(iPhone 5) (4) | 2012.08.11 |
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 T(Xperia T, LT30at) (0) | 2012.08.10 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 Z(Xperia Z, LT30p) (0) | 2012.08.09 |
Comment, Trackback