2012. 8. 14. 08:30IT통신모바일/통신/모바일
ZTE 플래시(Flash) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Sprint / 미국 | 모델명/펫네임 | / Flash, ZTE Flash |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 134 x 66 x 10 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS LCD, 16M 컬러 (326 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | Rev. A (3.1Mbps), LTE (Cat3 / 50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 1,200화소(4000x3000), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 100만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 1,780mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/Xvid/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.7인치 쿼드코어 스마트폰 - 원 X+(One X+) (4) | 2012.08.16 |
---|---|
소니 9.4인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 엑스페리아 태블릿(Xperia Tablet) (0) | 2012.08.14 |
삼성 4인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 S 블레이즈 Q(Galaxy S Blaze Q, SGH-T699) (0) | 2012.08.13 |
애플 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아이폰 5(iPhone 5) (4) | 2012.08.11 |
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 T(Xperia T, LT30at) (0) | 2012.08.10 |
Comment, Trackback