2012. 8. 16. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 X+(One X+) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / One X+, One X Plus, HTC Endeavor C2 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8064 Quad-core Processor 1.7GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 320 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이(종류) | Super LCD 2 (PenTile Matrix LCD), 16M 컬러 (313 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/Xvid/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | Full HD(1080p) MHL 케이블 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), Beats Audio, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
팬택 3.8인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스타 Q(Star Q, ADR910L) (0) | 2012.08.18 |
---|---|
레노버 10.1인치 인텔 칩셋 탑재 LTE 통신 지원 태블릿 - 씽크패드 태블릿 2 4G(ThinkPad Tablet 2 4G) (0) | 2012.08.17 |
소니 9.4인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 엑스페리아 태블릿(Xperia Tablet) (0) | 2012.08.14 |
ZTE 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 플래시(Flash) (0) | 2012.08.14 |
삼성 4인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 S 블레이즈 Q(Galaxy S Blaze Q, SGH-T699) (0) | 2012.08.13 |
Comment, Trackback