2012. 7. 28. 09:33IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / MediaPad 7 Lite |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙/실버(Black/Silver) | ||
크기 | 150.9 x 94.3 x - mm | 무게 | 390 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm - Dual Core Processor | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | - |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 자이로스코프 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Comment, Trackback