2012. 7. 25. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 S 듀오스(Galaxy S Duos, S7562) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 인도 | 모델명/펫네임 | S7562 / Galaxy S Duos |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 121.5 x 63.1 x 10.5 mm | 무게 | 120 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM7227A Processor 1.0GHz (Cortex-A5) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (233 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, LED 플래시, FWVGA@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSBv2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, 듀얼 SIM, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 빅토리 4G LTE(Galaxy Victory 4G LTE, SPH-L300) (0) | 2012.07.27 |
---|---|
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 모션 4G (Motion 4G, LG MS770) (0) | 2012.07.26 |
에이서 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 리퀴드 갤런트 듀오 (Liquid Gallant Duo, AK330) (0) | 2012.07.23 |
아수스 10.1인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 비보 탭 RT(Vivo Tab RT, Tablet 600) (0) | 2012.07.22 |
삼성 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 재스퍼 (Jasper, SCH-i200) (0) | 2012.07.21 |
Comment, Trackback