2012. 7. 23. 20:47IT통신모바일/통신/모바일
Acer 리퀴드 갤런트 듀오 (Liquid Gallant Duo, AK330) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | China Unicom / 중국 | 모델명/펫네임 | AK330 / Liquid Gallant Duo |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 129 x 65.9 x 9.9 mm | 무게 | 145 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | MediaTek MT6575 Dual Core Processor 1.0GHz (ARM Cortex-A9, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SXG531T | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (256 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 모션 4G (Motion 4G, LG MS770) (0) | 2012.07.26 |
---|---|
삼성 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 S 듀오스(Galaxy S Duos, S7562) (0) | 2012.07.25 |
아수스 10.1인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 비보 탭 RT(Vivo Tab RT, Tablet 600) (0) | 2012.07.22 |
삼성 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 재스퍼 (Jasper, SCH-i200) (0) | 2012.07.21 |
국내 라디오 콜 사인(호출부호) 정보 (0) | 2012.07.20 |
Comment, Trackback