2012. 8. 4. 10:38IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 일렉트리파이 2(Electrify 2, XT881) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | U.S. Cellular / 미국 | 모델명/펫네임 | XT881 / Electrify 2 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 128.5 x 65.8 x 8.4 mm | 무게 | 130 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4430 Dual-core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD (+ ColorBoost Technology), 16M 컬러 (256 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | Rev. A (3.1Mbps), HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 1,780mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 11시간(3G) | 대기 시간 | 264시간(3G) |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 없음 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 3.2인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 옵티머스 L3 듀얼(Optimus L3 Dual, LG E405) (1) | 2012.08.06 |
---|---|
삼성 3.6인치 IP67 인증 스마트폰 - 갤럭시 엑스커버 익스트림(Galaxy Xcover Extreme, GT-S5690L) (0) | 2012.08.05 |
삼성 4.8인치 런던 올림픽 에디션 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III(Galaxy S III London Olympic) (4) | 2012.08.03 |
귀금속 및 그 가공제품에 관한 순도규정 (0) | 2012.08.02 |
RIM 7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 블랙베리 플레이북 4G LTE(BlackBerry PlayBook 4G LTE) (0) | 2012.08.01 |
Comment, Trackback