2012. 9. 5. 20:28IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 S2 크리스탈 에디션(Galaxy S2 Crystal Edition, GT-i9100) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | GT-i9100 / Galaxy S2 Crystal Edition, Galaxy S II Crystal Edition |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 125.3 x 66.1 x 9 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Samsung Exynos 4210 Dual-core Processor 1.2GHz (S5PC210 / 2x ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-400 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED Plus, 16M 컬러 (218 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 1,650mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
출력 지원 | Full HD 1080p(1920x1080) 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4.3인치 스마트폰 - 스플렌더(Splendor, LG US730) (0) | 2012.09.07 |
---|---|
팬택 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 플렉스 P8010(Flex P8010) (0) | 2012.09.06 |
HTC 4.3인치 윈도우폰 탑재 듀얼코어 스마트폰 - 윈도우 폰 8X(Windows Phone 8X, C620e) (0) | 2012.09.04 |
삼성 10.1인치 Windows RT 탑재 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아티브 탭(ATIV Tab, GT-P8510) (0) | 2012.09.03 |
삼성 4.8인치 윈도우폰 탑재 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아티브 S(Ativ S, GT-i8750) (0) | 2012.09.02 |
Comment, Trackback