2012. 9. 3. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 아티브 탭(ATIV Tab, GT-P8510) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | GT-P8510 / ATIV Tab |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Microsoft Windows RT |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 265.8 x 168.1 x 8.9 mm | 무게 | 570 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Dual-core Processor 1.5GHz | ||
GPU(그래픽) | - | RAM (메모리) | 2GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1366x768 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 + Windows UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (155 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 8,200mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB v2.0, USB On-The-Go 1.3 |
출력 지원 | HDMI Type D (HDMI 1.4) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 그립 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 독 커넥터(Dock Connector) | ||
기능(기타) | Office Home and Student 2013 RT, NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Comment, Trackback