2012. 9. 1. 13:00IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 드로이드 레이저 M 4G LTE(DROID RAZR M 4G LTE, XT907) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Verizon / 미국 | 모델명/펫네임 | XT907 / DROID RAZR M 4G LTE |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 122.4 x 60.8 x 8.38 mm | 무게 | 125 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 + Motorola MOTOBLUR UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (257 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 모토로라 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | Rev. A / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 315만화소(2048x1536) | ||
배터리 | 리튬이온 2,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+3 | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 도킹커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), HAC (M4/T4), Splash-resistant KEVLAR housing(생활방수), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 10.1인치 Windows RT 탑재 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아티브 탭(ATIV Tab, GT-P8510) (0) | 2012.09.03 |
---|---|
삼성 4.8인치 윈도우폰 탑재 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아티브 S(Ativ S, GT-i8750) (0) | 2012.09.02 |
LG 5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 뷰 2(Optimus Vu II, LG-F200S) (4) | 2012.08.31 |
LG 4.7인치 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 L9(Optimus L9, LG P769) (0) | 2012.08.30 |
삼성 4.8인치 LTE 지원 쿼드코어 스마트 카메라 - 갤럭시 카메라(GALAXY Camera, EK-GC100) (0) | 2012.08.30 |
Comment, Trackback