2012. 9. 13. 09:19IT통신모바일/통신/모바일
아마존 킨들 파이어 7 HD(Kindle Fire 7 HD) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 외국 | 모델명/펫네임 | / Kindle Fire 7 HD |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 193 x 137 x 10.3 mm | 무게 | 395 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4460 Dual-core Processor 1.2GHz (2x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | XGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 (10 point) | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT (Anti-glare), 16M 컬러 (215 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | 미지원 | ||
카메라(전면) | CMOS 90만화소(1280x720), 720 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | - |
통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | HDMI Type D (HDMI 1.4) | ||
기능(센서) | 가속도 센서 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | Dolby Digital Plus sound, Amazon Appstore, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 2.8인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 포켓 듀오스(Galaxy Pocket Duos, GT-S5302) (2) | 2012.09.16 |
---|---|
아마존 8.9인치 LTE 지원 듀얼코어 태블릿 - 킨들 파이어 8.9 HD 4G LTE(Kindle Fire 8.9 HD 4G LTE) (0) | 2012.09.15 |
HTC 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 디자이어 X(Desire X) (0) | 2012.09.12 |
삼성 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 스텔라 4G(Galaxy Stellar 4G, SCH-i200) (6) | 2012.09.11 |
소니 4인치 스마트폰 - 엑스페리아 J(Xperia J, ST26a) (0) | 2012.09.10 |
Comment, Trackback