2012. 9. 12. 14:21IT통신모바일/통신/모바일
HTC 디자이어 X(Desire X) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / Desire X, HTC Proto |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 118.5 x 62.3 x 9.3 mm | 무게 | 114 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8225 Dual-core Processor 1.0GHz (2x ARM Cortex-A5, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 203 | RAM (메모리) | 768MB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이(종류) | Super LCD 2, 16M 컬러 (232 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | HTC 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, HDR, LED 플래시, 480@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,650mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), Beats Audio, SRS WOW HD sound, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아마존 8.9인치 LTE 지원 듀얼코어 태블릿 - 킨들 파이어 8.9 HD 4G LTE(Kindle Fire 8.9 HD 4G LTE) (0) | 2012.09.15 |
---|---|
아마존 7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 킨들 파이어 7 HD(Kindle Fire 7 HD) (0) | 2012.09.13 |
삼성 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 스텔라 4G(Galaxy Stellar 4G, SCH-i200) (6) | 2012.09.11 |
소니 4인치 스마트폰 - 엑스페리아 J(Xperia J, ST26a) (0) | 2012.09.10 |
삼성 5.8인치 듀얼코어 PMP - 갤럭시 플레이어 5.8(Galaxy Player 5.8, YP-GP1) (0) | 2012.09.09 |
Comment, Trackback