2012. 6. 26. 20:48IT통신모바일/통신/모바일
아수스 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 | 모델명/펫네임 | / Google Nexus 7, Asus Nexus Tablet, Asus Google Nexus 7, Asus Nakasi |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 198.5 x 120 x 10.5 mm | 무게 | 340 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad Core Processor 1.3GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 8GB, 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS LCD (Asus TruVivid technology), 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v3.0 |
카메라(후면) | CMOS 123만화소(1280x960), 720 | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 4,325mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, Google Wallet, microUSB 2.0 호스트 단자, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P1 TD (Ascend P1 TD) (0) | 2012.06.27 |
---|---|
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 어센드 P1 XL (Ascend P1 XL) (0) | 2012.06.27 |
삼성 5인치 인터넷 전화 지원 PMP - 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) (0) | 2012.06.22 |
마이크로소프트 10.6인치 인텔 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) (0) | 2012.06.20 |
마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
Comment, Trackback
2012. 6. 18. 11:30IT통신모바일/통신/모바일
도시바 익사이트 13.3 (Excite 13.3, AT330) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 해외 | 모델명/펫네임 | AT330 (AT335) / Excite 13.3 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T33 Quad Core Processor 1.5GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 64GB | 외장 메모리 | MMC/SD/SDIO, 최대 2GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA++(1600x900) 해상도, 13.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD (Toshiba Adaptive Display), 16M 컬러 (138 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, Toshiba Market Place, HDMI 단자 (Type C, v1.3), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 쿼티 슬라이드 듀얼코어 스마트폰 - 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) (1) | 2012.06.19 |
---|---|
도시바 7.7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 (Excite 7.7, AT275) (0) | 2012.06.19 |
HTC 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 콰트로 (Quattro) (0) | 2012.06.17 |
소니 3.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a2) (1) | 2012.06.17 |
에이서 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A701 (Iconia Tab A701) (0) | 2012.06.16 |
2012. 6. 17. 17:00IT통신모바일/통신/모바일
HTC 콰트로 (Quattro) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 해외 | 모델명/펫네임 | / Quattro |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 AP30H Quad Core Processor (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x768) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (148 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 130만화소(1280x1024) | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), Dolby Mobile(+ SRS), HTC Scribe, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
도시바 7.7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 (Excite 7.7, AT275) (0) | 2012.06.19 |
---|---|
도시바 13.3인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 13.3 (Excite 13.3, AT330) (1) | 2012.06.18 |
소니 3.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a2) (1) | 2012.06.17 |
에이서 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A701 (Iconia Tab A701) (0) | 2012.06.16 |
에이서 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A700 (Iconia Tab A700) (0) | 2012.06.16 |
2012. 6. 16. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
Acer 아이코니아 탭 A700 (Iconia Tab A700) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 | 모델명/펫네임 | / Iconia Tab A700 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.1 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | 650 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 AP30H Quad Core Processor 1.3GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | Full HD(1920x1080) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LCD, 16M 컬러 (218 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시, 1080p | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 9,800mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (USB A 커넥터) |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), Dolby Digital Plus, USB A 호스트 단자, microUSB 클라이언트 단자, mini HDMI, HDMI 단자(Type D, v1.4), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 3.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a2) (1) | 2012.06.17 |
---|---|
에이서 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A701 (Iconia Tab A701) (0) | 2012.06.16 |
에이서 7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A110 (Iconia Tab A110) (0) | 2012.06.15 |
소니 3.5인치 스마트폰 - 엑스페리아 미로 (Xperia miro, ST23) (0) | 2012.06.15 |
삼성 4.8인치 스마트폰, 갤럭시 S3 (Galaxy S III) 비교 (0) | 2012.06.14 |
2012. 6. 15. 16:00IT통신모바일/통신/모바일
Acer 아이코니아 탭 A110 (Iconia Tab A110) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 | 모델명/펫네임 | / Iconia Tab A701 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.1 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 126.5 x 193 x 11.4 mm | 무게 | 370 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad Core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1280x600 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LCD, 16M 컬러 (202 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 190만화소(1600x1200), LED 플래시, 720p | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 3,420mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), mini HDMI, HDMI 단자(Type D, v1.4), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
에이서 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A701 (Iconia Tab A701) (0) | 2012.06.16 |
---|---|
에이서 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A700 (Iconia Tab A700) (0) | 2012.06.16 |
소니 3.5인치 스마트폰 - 엑스페리아 미로 (Xperia miro, ST23) (0) | 2012.06.15 |
삼성 4.8인치 스마트폰, 갤럭시 S3 (Galaxy S III) 비교 (0) | 2012.06.14 |
삼성 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 이그질러레이트 (Galaxy Exhilarate, SGH-i577) (0) | 2012.06.13 |