2012. 6. 22. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) | |||
---|---|---|---|
제조사 | 삼성전자 (대한민국) | 모델명/펫네임 | YP-GB1 LGU (YP-GB1CW) / GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070 |
형태/구분 | 바(Candybar) / PMP | 운영체제(OS) | Android v2.2 (Froyo) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 123.7 x 64.2 x 9.9 mm mm | 무게 | 121 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Samsung Hummingbird S5PC111 Processor 1GHz (ARM Cortex-A8) | ||
GPU(그래픽) | Power VR SGX540 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(800x480) 해상도, 5.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super Clear LCD, 16M 컬러 | ||
디스플레이(보호) | - | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (천지인, QWERTY, 모아키, Swype, 삼성 필기인식) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 |
카메라(후면) | CMOS 320만화소, AutoFoucs, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 1,200mAh (착탈식) | GPS 지원 | Geotagging |
사용 시간 | 오디오 36시간, 비디오 6시간, DMB 4.5시간 | ||
비디오 지원 | MPEG4/H.264/VC1(WMV9): 720p(1280x720), H.263/Sorenson Spark/WMV7/8: D1(720x480) | ||
오디오 지원 | AAC/FLAC/MP3/OGG/WAV/WMA | ||
이미지 지원 | JPEG, Progressive JPEG, GIF, AGIF, BMP, WBMP, PNG | ||
문서 지원 | Word (DOC, DOCX, XML, TXT, RTF, DOT, DOTX), Excel (XLS, XLSX, CSV, XLT, XLTX), Power Point (PPT, PPTX, POT, POTX, PPS, PPSX), PDF | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 충전용 크레들(Cradle), 스피커독(Speak Dock / 모델명: inkel DS-G70) 기본 제공 | ||
기능(기타) | 지상파 DMB, HDMI 단자, FM 라디오, DLNA(AllShare), LG U+ 인터넷 전화 및 애플리케이션, QiK(영상채팅), Sound Alive, 문서 뷰어(ThinkFree Office) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 어센드 P1 XL (Ascend P1 XL) (0) | 2012.06.27 |
---|---|
아수스 7인치 쿼드코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) (0) | 2012.06.26 |
마이크로소프트 10.6인치 인텔 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows 8 Pro) (0) | 2012.06.20 |
마이크로소프트 10.6인치 ARM 기반 태블릿 - 서피스 (Microsoft Surface for Windows RT) (0) | 2012.06.20 |
모토로라 쿼티 슬라이드 듀얼코어 스마트폰 - 포톤 Q 4G LTE (Photon Q 4G LTE, XT897) (1) | 2012.06.19 |
Comment, Trackback