2012. 6. 17. 12:55IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 티포 (Xperia tipo, ST21a2) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | ST21a2 / Xperia tipo, Sony Tapioca DS |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 클래식 블랙(Classic Black), 클래식 화이트(Classic White) | ||
크기 | 103 x 57 x 13 mm | 무게 | 99.4 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm MSM7227 Processor 800MHz (ARM Cortex-A5, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480) 해상도, 3.2인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (181 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP + EDR |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), VGA(640x480) | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,460mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WMA/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, Sony xLOUD, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
도시바 13.3인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 13.3 (Excite 13.3, AT330) (1) | 2012.06.18 |
---|---|
HTC 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 콰트로 (Quattro) (0) | 2012.06.17 |
에이서 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A701 (Iconia Tab A701) (0) | 2012.06.16 |
에이서 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A700 (Iconia Tab A700) (0) | 2012.06.16 |
에이서 7인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A110 (Iconia Tab A110) (0) | 2012.06.15 |
Comment, Trackback