2012. 6. 27. 17:30IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 에센드 P1 TD (Ascend P1 TD) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | China Mobile / 중국 | 모델명/펫네임 | T9200 / Ascend P1 TD, Huawei T9200 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 129 x 64.9 x 7.69 mm | 무게 | 110 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4460 Dual Core Processor 1.5GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PoverVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (257 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | TD-SCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, HDR, 듀얼 LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720p | ||
배터리 | 리튬이온 1,800mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-out (via MHL A/V link), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 5.5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 노트 II(GALAXY Note II, GT-N7100) (0) | 2012.06.29 |
---|---|
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 와이파이 (SHW-M480W) (1) | 2012.06.28 |
화웨이 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 어센드 P1 XL (Ascend P1 XL) (0) | 2012.06.27 |
아수스 7인치 쿼드코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 구글 넥서스 7(Google Nexus 7) (0) | 2012.06.26 |
삼성 5인치 인터넷 전화 지원 PMP - 070플레이어 (GALAXY 070, GALAXY player with U+ 070) (0) | 2012.06.22 |
Comment, Trackback