2012. 8. 1. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
RIM 블랙베리 플레이북 4G LTE(BlackBerry PlayBook 4G LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | / BlackBerry PlayBook 4G LTE |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | RIM BlackBerry Tablet OS 1.0 (QNX) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 194 x 130 x 9.7 mm | 무게 | 425 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4460 Dual-core Processor 1.5GHz (2x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WSVGA(1024x600) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (169 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2560x1920), AutoFocus, 1080 | ||
카메라(전면) | 315만화소(2048x1536), 720 | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 4,800mAh (내장형) | GPS 지원 | - |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | HDMI Type D (HDMI 1.4) 커넥터, 1080p(1920x1080) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 | ||
기능(기타) | Adobe Flash Player 10.1, BlackBerry Bridge 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.8인치 런던 올림픽 에디션 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III(Galaxy S III London Olympic) (4) | 2012.08.03 |
---|---|
귀금속 및 그 가공제품에 관한 순도규정 (0) | 2012.08.02 |
삼성 3.2인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 에이스 Q (Galaxy Ace Q, SGH-i827D) (4) | 2012.07.30 |
삼성 4.65인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II HD LTE (Galaxy S II HD LTE, SGH-i757M) (0) | 2012.07.29 |
화웨이 7인치 듀얼코어 태블릿 - 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) (0) | 2012.07.28 |
Comment, Trackback
2012. 7. 28. 09:33IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / MediaPad 7 Lite |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙/실버(Black/Silver) | ||
크기 | 150.9 x 94.3 x - mm | 무게 | 390 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm - Dual Core Processor | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | - |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 자이로스코프 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Asus 비보 탭 RT(Vivo Tab RT, Tablet 600) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / Vivo Tab RT, Tablet 600 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Microsoft Windows RT |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | 520 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad-core Processor (5x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM (메모리) | 2GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1366x768 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 (10 point) + Windows UI | ||
디스플레이(종류) | Super IPS+ TFT, 16M 컬러 (155 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Fit Glass | ||
문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY) / 쿼티 키보드 (QWERTY-type Keyboard / 83 Keys) | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | USB v2.0 (USB Series A ), USB On-The-Go 1.3 |
출력 지원 | HDMI Type D (HDMI 1.4) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 그립 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 독 커넥터(Dock Connector), 킥 스탠드(Kickstand), 키보드 도킹 스테이션(키보드 멀티터치 패드; Keyboard Docking Station) | ||
기능(기타) | ASUS SonicMaster, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 S 듀오스(Galaxy S Duos, S7562) (0) | 2012.07.25 |
---|---|
에이서 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 리퀴드 갤런트 듀오 (Liquid Gallant Duo, AK330) (0) | 2012.07.23 |
삼성 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 재스퍼 (Jasper, SCH-i200) (0) | 2012.07.21 |
국내 라디오 콜 사인(호출부호) 정보 (0) | 2012.07.20 |
LG 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 LTE 2 (Optimus LTE 2, LG VS930) (0) | 2012.07.19 |
삼성 갤럭시 노트 10.1 (GALAXY Note 10.1, SHW-M480S) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | SK텔레콤, KT / 대한민국 | 모델명/펫네임 | SHW-M480S/K / GALAXY Note 10.1 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.x (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 262 x 180 x 8.9 mm | 무게 | 597 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Samsung Exynos 4412 Quad-core Processor 1.4GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-400 | RAM(메모리) | 2GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB (User: 10.89GB) | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | PLS TFT, 16M 컬러 (149 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) / S Pen (Advanced smart pen) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Dual-band, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 7,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | 약 1450시간 (Wi-Fi) |
비디오 지원 | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
출력 지원 | TV-out (via MHL A/V link) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), S Note, S Planner, SoundAlive, Adobe Photoshop Touch, 문서 뷰어 및 편집(Polaris Office) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.19인치 스마트폰 - 갤럭시 (Galaxy, GT-B9062) (0) | 2012.07.11 |
---|---|
모토로라 2.7인치 IP67 인증 쿼티바 스마트폰 - 디파이 프로 (Defy Pro) (3) | 2012.07.10 |
모토로라 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아트릭스 HD (ATRIX HD, MB886) (2) | 2012.07.07 |
삼성 3인치 쿼티바 스마트폰 - 갤럭시 채트 (Galaxy Chat, GT-B5330) (2) | 2012.07.06 |
에이서 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 아이코니아 탭 A210 와이파이 (Iconia Tab A210 Wi-Fi) (1) | 2012.07.06 |
2012. 7. 6. 10:00IT통신모바일/통신/모바일
Acer 아이코니아 탭 A210 와이파이 (Iconia Tab A210 Wi-Fi) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 외국 | 모델명/펫네임 | / Iconia Tab A210 Wi-Fi |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 260 x 175 x 12.4 mm | 무게 | 711.6 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad Core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LCD, 16M 컬러 (149 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | 미지원 | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 3,260mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (USB A 커넥터), USB On-The-Go 1.3 |
기능(센서) | - | ||
기능(옵션) | 도킹 커넥터(Docking Connector) | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), USB A 호스트 단자, microUSB 클라이언트 단자, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아트릭스 HD (ATRIX HD, MB886) (2) | 2012.07.07 |
---|---|
삼성 3인치 쿼티바 스마트폰 - 갤럭시 채트 (Galaxy Chat, GT-B5330) (2) | 2012.07.06 |
ZTE 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 그랜드 X (Grand X, U970) (0) | 2012.07.05 |
ZTE 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 그랜드 X LTE (Grand X LTE, T82) (2) | 2012.07.04 |
팬택 안드로이드 OS 탑재 스마트폰 업그레이드 지원 (0) | 2012.07.03 |