2012. 7. 28. 09:33IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / MediaPad 7 Lite |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙/실버(Black/Silver) | ||
크기 | 150.9 x 94.3 x - mm | 무게 | 390 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm - Dual Core Processor | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | - |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 자이로스코프 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Comment, Trackback
2012. 5. 19. 19:21IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 탭 8.9 4G (GALAXY Tab 8.9 4G, P7320T) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Telstra / 호주 | 모델명/펫네임 | P7320T / GALAXY Tab 8.9 4G |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v3.2 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 157.8 x 230.9 x 8.6 mm | 무게 | 458 g |
CPU(프로세서) | Nvidia Tegra 2 T20 Dual Core Processor 1.0GHz (Cortex-A9) | ||
GPU(그래픽) | ULP GeForce | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | 1280x800 해상도 (16:10), 8.9인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UX UI | ||
디스플레이(종류) | PLS TFT LCD, 16M 컬러 (170 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), AutoFocus | ||
카메라(전면) | 200만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 6,100mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 7시간 | 대기 시간 | 500시간 |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/OGG | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 삼성 30핀 (USB v2.0) |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, TV-out, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 및 편집(Quickoffice HD) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.8인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III LTE (Galaxy S III LTE, SC-06D) (4) | 2012.05.21 |
---|---|
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 XL EU (One XL EU) (1) | 2012.05.20 |
소니 3.2인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 ST27 (Xperia ST27) (0) | 2012.05.19 |
HTC 3.5인치 스마트폰 - 디자이어 C NFC (Desire C NFC) (0) | 2012.05.18 |
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S3 (Galaxy S III, SHW-M440S) (0) | 2012.05.16 |
2012. 5. 8. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
레노버 아이디어탭 S2-10 (IdeaTab S2-10) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / IdeaTab S2-10 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | 580 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 + Lenovo Mondrian UI | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (16:10) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | CMOS 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | 11시간 |
비디오 지원 | MPEG4/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/AAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(옵션) | 키보드 클램 독(Keyboard clam dock) | ||
기능(기타) | SNS 통합, HDMI(Type D) 단자, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
교세라 3.5인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 라이즈 C5155 (Rise C5155) (2) | 2012.05.10 |
---|---|
레노버 4.5인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - K800 (0) | 2012.05.09 |
레노버 9.7인치 듀얼코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 아이디어탭 S2109 (IdeaTab S2109) (0) | 2012.05.07 |
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, GT-i9308) (0) | 2012.05.07 |
삼성 휴대용 MP3 플레이어 - S 페블 (S Pebble) (0) | 2012.05.06 |
2012. 5. 7. 22:42IT통신모바일/통신/모바일
레노버 아이디어탭 S2109 (IdeaTab S2109) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 해외 | 모델명/펫네임 | S2109A-F / IdeaTab S2109 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 건메탈(Gunmetal) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4430 Dual Core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | XGA(1024x768) 해상도, 9.7인치 정전식 멀티터치스크린 + Lenovo Mondrian UI | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (132 ppi, 4:3) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | - | ||
카메라(전면) | CMOS 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | 10시간 |
비디오 지원 | MPEG4/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/AAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(옵션) | 키보드 클램 독(Keyboard clam dock) | ||
기능(기타) | SNS 통합, HDMI(Type D) 단자, 쿼드 SRS 스피커, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
레노버 4.5인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - K800 (0) | 2012.05.09 |
---|---|
레노버 10.1인치 듀얼코어 태블릿 - 아이디어탭 S2-10 (IdeaTab S2-10) (0) | 2012.05.08 |
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, GT-i9308) (0) | 2012.05.07 |
삼성 휴대용 MP3 플레이어 - S 페블 (S Pebble) (0) | 2012.05.06 |
LG 4인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 미라클 (Miracle, LG E740) (0) | 2012.05.05 |
2012. 4. 9. 14:00IT통신모바일/통신/모바일
Asus 트랜스포머 패드 인피니티 700 LTE (Transformer Pad Infinity 700 LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / Transformer Pad Infinity TF700T |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 실버(Silver), 퍼플(Purple) | ||
크기 | 263 x 180.8 x 8.5 mm | 무게 | 586g |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Krait Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | WUXGA(1920x1200) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 (10 fingers) + ASUS Waveshare UI | ||
디스플레이 (종류) | Super IPS+ LCD 16M 컬러 (224 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) / 쿼티 키보드(QWERTY Keyboard) 및 트랙패드(Trackpad) (옵션 장치) | ||
통신규격 | HSUPA 5.76Mbps / HSDPA(HSPA+) 21Mbps / LTE (50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP, LE |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 200만화소 | ||
배터리 | 리튬폴리머 25Wh (내장형) | GPS 지원 | S-GPS (Simultaneous GPS) |
통화 시간 | 지원 안 함 | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/AAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능 (기타) | SNS 통합, HDMI, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
도시바 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 10 AT305 (Excite 10 AT305) (0) | 2012.04.12 |
---|---|
도시바 7.7인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 AT275 (Excite 7.7 AT275) (0) | 2012.04.11 |
아수스 10.1 듀얼코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 인피니티 700 3G (Transformer Pad Infinity 700 3G) (0) | 2012.04.09 |
모토로라 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 레이저 맥스 (RAZR MAXX) (0) | 2012.04.07 |
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 이보 4G LTE (Evo 4G LTE) (0) | 2012.04.06 |