2012. 4. 12. 10:54IT통신모바일/통신/모바일
도시바 익사이트 10 AT305 (Excite 10 AT305) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / Excite 10 AT305 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙/실버(Black/Silver) | ||
크기 | ? x ? x 8.9 mm | 무게 | 636.2g |
CPU (프로세서) | Nvidia Tegra 3 Quad Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Nvidia ULP GeForce 2 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | SD/micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 (10 fingers) | ||
디스플레이 (종류) | LED-backlit LCD, 16M 컬러 (149 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, LED 플래시, 720p | ||
카메라(전면) | 200만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | 168시간 |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능 (기타) | HDMI 단자, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - XT390 (0) | 2012.04.14 |
---|---|
도시바 13.3인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 13 AT335 (Excite 13 AT335) (2) | 2012.04.13 |
도시바 7.7인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 AT275 (Excite 7.7 AT275) (0) | 2012.04.11 |
아수스 10.1인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 인피니티 700 LTE (2) | 2012.04.09 |
아수스 10.1 듀얼코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 인피니티 700 3G (Transformer Pad Infinity 700 3G) (0) | 2012.04.09 |
Comment, Trackback