2012. 4. 9. 14:00IT통신모바일/통신/모바일
Asus 트랜스포머 패드 인피니티 700 LTE (Transformer Pad Infinity 700 LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / Transformer Pad Infinity TF700T |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 실버(Silver), 퍼플(Purple) | ||
크기 | 263 x 180.8 x 8.5 mm | 무게 | 586g |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Krait Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | WUXGA(1920x1200) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 (10 fingers) + ASUS Waveshare UI | ||
디스플레이 (종류) | Super IPS+ LCD 16M 컬러 (224 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) / 쿼티 키보드(QWERTY Keyboard) 및 트랙패드(Trackpad) (옵션 장치) | ||
통신규격 | HSUPA 5.76Mbps / HSDPA(HSPA+) 21Mbps / LTE (50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP, LE |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 200만화소 | ||
배터리 | 리튬폴리머 25Wh (내장형) | GPS 지원 | S-GPS (Simultaneous GPS) |
통화 시간 | 지원 안 함 | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/AAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능 (기타) | SNS 통합, HDMI, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
도시바 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 10 AT305 (Excite 10 AT305) (0) | 2012.04.12 |
---|---|
도시바 7.7인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 AT275 (Excite 7.7 AT275) (0) | 2012.04.11 |
아수스 10.1 듀얼코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 인피니티 700 3G (Transformer Pad Infinity 700 3G) (0) | 2012.04.09 |
모토로라 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 레이저 맥스 (RAZR MAXX) (0) | 2012.04.07 |
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 이보 4G LTE (Evo 4G LTE) (0) | 2012.04.06 |
Comment, Trackback