2012. 4. 6. 22:04IT통신모바일/통신/모바일
HTC 이보 4G LTE (Evo 4G LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Sprint / 미국 | 모델명/펫네임 | / EVO 4G LTE (EVO One, HTC Jet) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 그레이(Gray), 화이트(All White) | ||
크기 | 134.8 x 68.9 x 8.9 mm | 무게 | 134 g |
CPU (프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이 (종류) | Super IPS LCD2, 16M 컬러 (312 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | Rev. A 3.1Mbps / LTE (Cat3 / 50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AufoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소, 720p | ||
배터리 | 리튬이온 2,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (MHL) (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능 (기타) | SNS 통합, Beats Audio, TV-out (MHL A/V link), DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아수스 10.1 듀얼코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 인피니티 700 3G (Transformer Pad Infinity 700 3G) (0) | 2012.04.09 |
---|---|
모토로라 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 레이저 맥스 (RAZR MAXX) (0) | 2012.04.07 |
아수스 10.1 Wi-Fi 쿼드코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 인피니티 700 (Transformer Pad Infinity 700) (0) | 2012.04.05 |
아수스 10.1인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 300 (Transformer Pad 300) (1) | 2012.04.04 |
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 X AT&T (One X AT&T) (0) | 2012.04.03 |
Comment, Trackback