2012. 4. 7. 14:00IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 레이저 맥스 (RAZR MAXX) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 중국 외 | 모델명/펫네임 | / RAZR MAXX |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.6 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 130.7 x 68.9 x 9 mm | 무게 | 145g |
CPU (프로세서) | Dual Core Processor 1.2GHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | Super AMOLED Advanced 16M 컬러 (256 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AufoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소, 720p | ||
배터리 | 리튬이온 3,300mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) with GLONASS |
통화 시간 | 17시간40분 | 대기 시간 | 607시간 |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/AAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능 (기타) | SNS 통합, HDMI, DLNA(Digital Living Network Alliance), 생활방수(Splash Resistant), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Comment, Trackback