2012. 4. 14. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 XT390 | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | China Unicom / 중국 | 모델명/펫네임 | / XT390 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 브라운(Brown) | ||
크기 | 116 x 63 x 11 mm | 무게 | 110 g |
CPU (프로세서) | Processor 800MHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | QVGA(240x320) 해상도, 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (114 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 320만화소(2048x1536) | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능 (기타) | SNS 통합, 듀얼 SIM, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 1.3인치 스마트 워치 - 스마트 워치(SmartWatch) (0) | 2012.04.16 |
---|---|
노키아 3.7인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 루미아 610 NFC (Lumia 610 NFC) (4) | 2012.04.15 |
도시바 13.3인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 13 AT335 (Excite 13 AT335) (2) | 2012.04.13 |
도시바 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 10 AT305 (Excite 10 AT305) (0) | 2012.04.12 |
도시바 7.7인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 7.7 AT275 (Excite 7.7 AT275) (0) | 2012.04.11 |
Comment, Trackback