2012. 4. 15. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
노키아 루미아 610 NFC (Lumia 610 NFC) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Orange / 프랑스 | 모델명/펫네임 | / Lumia 610 NFC |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White), 핑크(Pink), 블루(Blue) | ||
크기 | 119 x 62 x 12 mm | 무게 | 135g |
CPU (프로세서) | Processor 800MHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 256MB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이 (크기) | WVGA(480x800) 해상도, 3.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | TFT LCD + Nokia ClearBlack display, 56K 컬러 (252 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AufoFocus, 720p@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,300mAh (BP-3L) (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 10시간30분 (2G), 9시간30분(3G) | 대기 시간 | 670시간(2G), 720시간(3G) |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 나침반 | ||
기능 (기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, Micro SIM, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
메이쥬 4인치 쿼드코어 스마트폰 - MX Quad-core (2) | 2012.04.17 |
---|---|
소니 1.3인치 스마트 워치 - 스마트 워치(SmartWatch) (0) | 2012.04.16 |
모토로라 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - XT390 (0) | 2012.04.14 |
도시바 13.3인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 13 AT335 (Excite 13 AT335) (2) | 2012.04.13 |
도시바 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 익사이트 10 AT305 (Excite 10 AT305) (0) | 2012.04.12 |
Comment, Trackback