2012. 4. 17. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
Meizu MX Quad-core | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 중국 | 모델명/펫네임 | / MX Quad-core |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) (전면) / 화이트(White), 그린(Green), 블루(Blue), 핑크(Pink), 바이올렛(Violet) (후면) | ||
크기 | 121.3 x 63.3 x 10.3 mm | 무게 | 139 g |
CPU (프로세서) | Samsung Exynos Quad Core Processor (Cortex-A9) | ||
GPU (그래픽) | Mali-400MP | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 32GB, 64GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | 640x960 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | ASV, 16M 컬러 (288 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 21.6Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | VGA(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 1,700mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-Go |
기능(센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | MicroSIM 전용 / SNS 통합, S/PDIF, TV-out (via MHL A/V link), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 3.5인치 스마트폰 - 옵티머스 엘리트 (Optimus Elite) (0) | 2012.04.19 |
---|---|
RIM 2.4인치 쿼티바 스마트폰 - 블랙베리 커브 9220 (BlackBerry Curve 9220) (0) | 2012.04.18 |
소니 1.3인치 스마트 워치 - 스마트 워치(SmartWatch) (0) | 2012.04.16 |
노키아 3.7인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 루미아 610 NFC (Lumia 610 NFC) (4) | 2012.04.15 |
모토로라 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - XT390 (0) | 2012.04.14 |
Comment, Trackback