2012. 4. 18. 21:27IT통신모바일/통신/모바일
RIM 블랙베리 커브 9220 (BlackBerry Curve 9220) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | BlackBerry Curve 9220 / |
형태/구분 | 쿼티바(QWERTY Candybar) / 스마트폰 | 운영체제 (OS) | BlackBerry OS 7.1 |
컬러 구성 | 블랙(Black), 후쿠시아 핑크(Fuchsia Pink), 퓨어 화이트(Pure White), 틸 블루(Teal Blue) | ||
크기 | 109 x 60 x 12.7 mm | 무게 | 102 g |
CPU(프로세서) | - | ||
GPU(그래픽) | - | RAM(메모리) | 512MB RAM / 512MB ROM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | QVGA(240x320) 해상도, 2.44인치 스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 65K 컬러 (164 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Keyboard) / 옵티컬 트랙패드 (Optical Trackpad) | ||
통신규격 | - | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 200만화소(1600x1200) | ||
카메라(전면) | - | ||
배터리 | 리튬이온 1,450mAh (J-S1) (착탈식) | GPS 지원 | 미지원 |
통화 시간 | 7시간 | 대기 시간 | 432시간 |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 에센드 P LTE (Ascend P LTE) (0) | 2012.04.20 |
---|---|
LG 3.5인치 스마트폰 - 옵티머스 엘리트 (Optimus Elite) (0) | 2012.04.19 |
메이쥬 4인치 쿼드코어 스마트폰 - MX Quad-core (2) | 2012.04.17 |
소니 1.3인치 스마트 워치 - 스마트 워치(SmartWatch) (0) | 2012.04.16 |
노키아 3.7인치 윈도우폰 탑재 스마트폰 - 루미아 610 NFC (Lumia 610 NFC) (4) | 2012.04.15 |
Comment, Trackback