2012. 5. 20. 20:19IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 XL EU (One XL EU) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 영국 | 모델명/펫네임 | / One XL EU, Edge (HTC Evita) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 134.8 x 69.9 x 8.9 mm | 무게 | 129 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI v4.0 | ||
디스플레이(종류) | Super LCD 2(PenTile Matrix LCD), 16M 컬러 | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (100Mbps DL, 50Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720p | ||
배터리 | 리튬이온 1,800mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 | ||
기능(기타) | SNS 통합, Beats Audio, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4인치 스마트폰 - 디자이어 V T328w (Desire V T328w) (0) | 2012.05.21 |
---|---|
삼성 4.8인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III LTE (Galaxy S III LTE, SC-06D) (4) | 2012.05.21 |
삼성 8.9인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 8.9 4G (GALAXY Tab 8.9 4G, P7320T) (2) | 2012.05.19 |
소니 3.2인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 ST27 (Xperia ST27) (0) | 2012.05.19 |
HTC 3.5인치 스마트폰 - 디자이어 C NFC (Desire C NFC) (0) | 2012.05.18 |
Comment, Trackback