2012. 5. 19. 09:19IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 ST27 (Xperia ST27) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | Xperia ST27 (ST27i) / Sony Lotus |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.7 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | ST-Ericsson NovaThor U8500 Dual Core Processor 1.0GHz (ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-400 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | - |
디스플레이(크기) | FWVGA(480x854) 해상도, 3.2인치 정전식 멀티터치스크린 + Timescape UI | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit LCD (Sony Reality Display + Sony Mobile BRAVIA Engine), 16M 컬러 | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x194), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | - | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | FM 라디오, SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 XL EU (One XL EU) (1) | 2012.05.20 |
---|---|
삼성 8.9인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 갤럭시 탭 8.9 4G (GALAXY Tab 8.9 4G, P7320T) (2) | 2012.05.19 |
HTC 3.5인치 스마트폰 - 디자이어 C NFC (Desire C NFC) (0) | 2012.05.18 |
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S3 (Galaxy S III, SHW-M440S) (0) | 2012.05.16 |
삼성 4.8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S3 LTE (Galaxy S III LTE, SHV-E200S) (0) | 2012.05.16 |
Comment, Trackback