2012. 5. 8. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
레노버 아이디어탭 S2-10 (IdeaTab S2-10) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / IdeaTab S2-10 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | 580 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 + Lenovo Mondrian UI | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (16:10) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | CMOS 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | 11시간 |
비디오 지원 | MPEG4/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/AAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(옵션) | 키보드 클램 독(Keyboard clam dock) | ||
기능(기타) | SNS 통합, HDMI(Type D) 단자, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
교세라 3.5인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 라이즈 C5155 (Rise C5155) (2) | 2012.05.10 |
---|---|
레노버 4.5인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - K800 (0) | 2012.05.09 |
레노버 9.7인치 듀얼코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 아이디어탭 S2109 (IdeaTab S2109) (0) | 2012.05.07 |
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, GT-i9308) (0) | 2012.05.07 |
삼성 휴대용 MP3 플레이어 - S 페블 (S Pebble) (0) | 2012.05.06 |
Comment, Trackback