2012. 5. 10. 13:21IT통신모바일/통신/모바일
교세라 라이즈 C5155 (Rise C5155) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / Rise C5155 |
형태/구분 | 쿼티 슬라이드(QWERTY Slide) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 113 x 60.5 x 14.3 mm | 무게 | 158 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8655 Processor 1.0GHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 2GB + microSD 2GB 기본 제공 | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480) 해상도, 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS LCD, 컬러 (165 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Keyboard) / 가상 키보드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | Rev. A 3.1Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), AutoFocus | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 이보 V 4G (Evo V 4G) (0) | 2012.05.11 |
---|---|
교세라 3.5인치 방수 인증 스마트폰 - 하이드로 (Hydro C5170) (0) | 2012.05.10 |
레노버 4.5인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - K800 (0) | 2012.05.09 |
레노버 10.1인치 듀얼코어 태블릿 - 아이디어탭 S2-10 (IdeaTab S2-10) (0) | 2012.05.08 |
레노버 9.7인치 듀얼코어 Wi-Fi 전용 태블릿 - 아이디어탭 S2109 (IdeaTab S2109) (0) | 2012.05.07 |
Comment, Trackback