2012. 3. 14. 14:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 탭 7.7 LTE (GALAXY Tab 7.7 LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | SK텔레콤 - 전용 모델 / 대한민국 | 모델명/펫네임 | SHV-E150S / GALAXY Tab 7.7 LTE |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v3.2 (Honeycomb) |
컬러 구성 | 라이트 실버 (Light Silver) | ||
크기 | 196.7 × 133.1 × 7.9 mm | 무게 | 345g |
CPU (프로세서) | Qualcomm APQ8060 Snapdragon Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Areno 220 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB (User: 11.1GB), 32GB (User: 25.1GB) | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.7인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이 (종류) | Super AMOLED Plus 16M 컬러 (196 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype), 필기 인식 | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA / HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 + HS |
카메라 | 후면: CMOS 315만화소(2048x1536) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 5,100mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 약 920분, 약 1,660분 (GSM), 약 640시간 (LTE) | 대기 시간 | 약 850시간 (GSM) |
비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, Xvid (1080p FullHD @ 30fps) | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 삼성 30핀 (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | 지상파 DMB, SNS 통합, TV-out(HDMI), S 메모, 동영상/문서/사진 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
팬택 8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 엘리먼트 (Element) (0) | 2012.03.15 |
---|---|
ZTE 4.3인치 쿼드코어 스마트폰 - 에러(Era) (0) | 2012.03.15 |
소니 3.7인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 솔라 (Xperia sola) (2) | 2012.03.14 |
AVIEW 7인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 스타일노트 (Style Note, ASN-0716B) (0) | 2012.03.14 |
소니 3.5인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 U (Xperia U) (2) | 2012.03.13 |
Comment, Trackback