2012. 3. 13. 23:00IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 U (Xperia U) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / Xperia U (Sony Ericsson ST25i Kumquat) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) + 하단 밑 커버 제공(White/Black/Pink/Yellow) | ||
크기 | 112 x 54 x 12 mm | 무게 | 110 g |
CPU(프로세서) | STE U8500 Dual Core Processor 1.0GHz | ||
GPU(그래픽) | DB8500 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | 지원 안함 |
디스플레이(크기) | FWVGA(480x854) 해상도, 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 (4 fingers) + Timescape UI | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit LCD 16M 컬러 (280 ppi) + Sony Mobile BRAVIA Engine | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592x1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,320mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 6시간36분 (2G), 5시간36분 (3G) | 대기 시간 | 260시간 (2G), 472시간 (3G) |
비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264, WMV | ||
오디오 지원 | MP3, eAAC+, WMA, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0, USB On-the-Go |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, HDMI, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 3.7인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 솔라 (Xperia sola) (2) | 2012.03.14 |
---|---|
AVIEW 7인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 스타일노트 (Style Note, ASN-0716B) (0) | 2012.03.14 |
소니 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 P (Xperia P) (0) | 2012.03.13 |
LG 3인치 쿼티슬라이드 터치폰 - 루머 리플렉스 (Rumor Reflex) (0) | 2012.03.12 |
모토로라 3.7인치 IP67 인증 스마트폰 - 디파이 XT535 (DEFY XT535) (1) | 2012.03.11 |
Comment, Trackback