2012. 2. 1. 13:25IT통신모바일/통신/모바일
삼성 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S 어드밴스 (Galaxy S Advance, GT-i9070)
삼성 갤럭시 S 어드밴스 (Galaxy S Advance, GT-i9070) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | 해외 / 인도 | 모델명/펫네임 | GT-i9070 (Galaxy S Advance) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제 (OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black), 화이트 (White) | ||
크기 | 123.2 x 63 x 9.7 mm | 무게 | 120g |
CPU (프로세서) | Dual Core Processor 1.0GHz (Cortex-A9) | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 768MB RAM / 2GB ROM |
저장 메모리 | 8GB, 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) Super AMOLED 16M 컬러 (233 ppi) / 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP, HS |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592x1944 ) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4, DivX/XviD, WMV, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서 | ||
기능 (기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-Out, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
ZTE 7인치 듀얼코어 태블릿 - 옵틱 (Optik) (0) | 2012.02.04 |
---|---|
LG 3.2인치 스마트폰 - 옵티머스 L3 (Optimus L3) (0) | 2012.02.02 |
LG 5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 뷰 (Optimus Vu) (4) | 2012.01.31 |
RIM 7인치 듀얼코어 태블릿 - 플레이북 2012 (BlackBerry PlayBook 2012) (0) | 2012.01.30 |
HTC 3.7인치 듀얼코어 스마트폰 - 프리모 (Primo) (0) | 2012.01.28 |
Comment, Trackback