삼성 갤럭시 S III (Galaxy S III, SGH-T999) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | T-Mobile / 미국 | 모델명/펫네임 | SGH-T999 / Galaxy S III T-Mobile, Galaxy S III, Galaxy S3 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 페블 블루(Pebble Blue), 마블 화이트(Mable White) | ||
크기 | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 무게 | 133 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 2GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.8인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (306 ppi), Curved Glass Screen (Contour Display) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), BSI 센서, AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720p@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 2,100mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0, USB On-the-Go |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, RGB 센서, 모션 인식, 자이로스코프, 나침반, 기압계 | ||
기능(기타) | MicroSIM 전용, 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, 무선 충전, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), TV-out (MHL A/V link), S-Voice, Smart Stay, Dropbox (50GB 스토리지), 문서(Word, Excel, PowerPoint, PDF)/이미지/동영상 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
삼성 갤럭시 S III (Galaxy S III, SGH-T999V) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | T-Mobile / 미국 | 모델명/펫네임 | SGH-T999V / Galaxy S III T-Mobile, Galaxy S III, Galaxy S3 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 페블 블루(Pebble Blue), 마블 화이트(Mable White) | ||
크기 | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 무게 | 133 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 2GB RAM |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.8인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (306 ppi), Curved Glass Screen (Contour Display) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass 2 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), BSI 센서, AutoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720p@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 2,100mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0, USB On-the-Go |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, RGB 센서, 모션 인식, 자이로스코프, 나침반, 기압계 | ||
기능(기타) | MicroSIM 전용, 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, 무선 충전, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), TV-out (MHL A/V link), S-Voice, Smart Stay, Dropbox (50GB 스토리지), 문서(Word, Excel, PowerPoint, PDF)/이미지/동영상 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 에이스 듀오스 (Galaxy Ace Duos) (0) | 2012.05.28 |
---|---|
소니 4.6인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 GX (Xperia GX, SO-04D) (0) | 2012.05.28 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 아크로 HD (Xperia acro HD, IS12S) (0) | 2012.05.27 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 아크로 HD (Xperia acro HD, SO-03D) (0) | 2012.05.27 |
LG 4인치 LTE 통신 지원 쿼티슬라이드 스마트폰 - 마하 4G LTE(Mach 4G LTE, LG LS860) (0) | 2012.05.26 |
Comment, Trackback