2012. 5. 28. 13:49IT통신모바일/통신/모바일
소니 엑스페리아 GX (Xperia GX, SO-04D) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | NTT DoCoMo / 일본 | 모델명/펫네임 | SO-04D / Xperia GX (Sony Hayabusa) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black), 화이트(All White) | ||
크기 | 131 x 69 x 11.6 mm | 무게 | 127 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.6인치 정전식 멀티터치스크린 (10 fingers) + docomo Palette UI | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit LCD (Reality Display + Sony Mobile BRAVIA Engine), 16M 컬러 (323 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA / LTE(72Mbps DL, 25Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.1 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 1,300만화소(4192x3144), AutoFocus, Touch Focus, HDR, LED 플래시, 3D 스윕 파노라마, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 1,700mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | MicroSIM 전용, FM 라디오, SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-out (via MHL A/V link), PlayNow, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 스펙트럼 2 (Spectrum 2, LG VS930 4G) (0) | 2012.05.29 |
---|---|
삼성 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 에이스 듀오스 (Galaxy Ace Duos) (0) | 2012.05.28 |
삼성 4.8인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, SGH-T999, SGH-T999V) (4) | 2012.05.27 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 아크로 HD (Xperia acro HD, IS12S) (0) | 2012.05.27 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 아크로 HD (Xperia acro HD, SO-03D) (0) | 2012.05.27 |
Comment, Trackback