2012. 5. 28. 18:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 에이스 듀오스 (Galaxy Ace Duos) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | / Galaxy Ace Duos |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(All Black), 화이트(All White) | ||
크기 | 112.7 x 61.5 x 11.5 mm | 무게 | 122 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM7227 Processor 832MHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 3GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480), 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (165 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,300mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 1,000분(2G), 390분(3G) | 대기 시간 | 520시간(2G), 410시간(3G) |
비디오 지원 | MPEG4/H263/H264/VC-1 (3GP(MP4), WMV(ASF), MKV, FLV) | ||
오디오 지원 | MP3/AAC/AAC+/eAAC+/OGG/WMA/AMR-NB/AMR-WB/WAV/MID/AC3/IMY/FLAC/XMF/eACC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | FM 라디오, 듀얼 SIM, SNS 통합, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 모토 레이저 V (MOTO RAZR V, MT887) (0) | 2012.05.29 |
---|---|
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 스펙트럼 2 (Spectrum 2, LG VS930 4G) (0) | 2012.05.29 |
소니 4.6인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 GX (Xperia GX, SO-04D) (0) | 2012.05.28 |
삼성 4.8인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, SGH-T999, SGH-T999V) (4) | 2012.05.27 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 아크로 HD (Xperia acro HD, IS12S) (0) | 2012.05.27 |
Comment, Trackback