2012. 5. 15. 00:00IT통신모바일/통신/모바일
본 모델은 Tizen OS 개발을 위한 개발자 전용으로 일반 소비자(고객)에게 공급되지 않습니다.
삼성 프레이저 (Fraser, GT-I9500) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * 개발자 전용 모델 / | 모델명/펫네임 | GT-I9500 / Fraser |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Tizen 1.0 OS |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 153.9 x 76.4 x 14.8 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Samsung Exynos C210 Dual Core Processor 1.2GHz (Cortex-A9) | ||
GPU(그래픽) | - | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.65인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED Plus, 16M 컬러 (316 ppi) | ||
디스플레이(보호) | - | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | - | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 200만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 1,750mAh | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S3 LTE (Galaxy S III LTE, SHV-E200S) (0) | 2012.05.16 |
---|---|
삼성 4.8인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S3 LTE (Galaxy S III LTE, SHV-E210S) (1) | 2012.05.15 |
삼성 4.3인치 듀얼코어 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 R 스타일 (Galaxy R Style, SHV-E170S) (0) | 2012.05.14 |
삼성 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - SPH-L300 (0) | 2012.05.13 |
LG 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 옵티머스 G (Optimus G, LG LS970) (2) | 2012.05.13 |
Comment, Trackback