2012. 3. 6. 09:16IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 에이스 2 (Galaxy Ace 2) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | Galaxy Ace 2 |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (All Black) | ||
크기 | 118.3 x 62.2 x 10.5 mm | 무게 | 122g |
CPU (프로세서) | Dual Core Processor 800MHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 768MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) PLS TFT 16M 컬러 (246 ppi) / 3.8인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 + HS |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592x1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) with GLONASS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264, WMV, VC-1, VP8 | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, FLAC, OGG | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | 스테레오 FM 라디오, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC (Near Field Communication - optional), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 원 XL (One XL) (8) | 2012.03.06 |
---|---|
HTC 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 원 에스 (One S) (0) | 2012.03.06 |
삼성 5인치 듀얼코어 탑재 PMP - 갤럭시 플레이어 70 플러스 (Galaxy Player 70+) (0) | 2012.03.06 |
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 와이파이 (GALAXY Note 10.1 Wi-Fi) (2) | 2012.03.05 |
삼성 4.2인치 PMP - 갤럭시 S 와이파이 4.2 (Galaxy S WiFi 4.2) (0) | 2012.03.03 |
Comment, Trackback