2012. 3. 6. 19:30IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 XL (One XL) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | One XL |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black), 화이트(All White) | ||
크기 | 134.8 x 69.9 x 8.9 mm | 무게 | 129 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Krait Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | 지원 안함 |
디스플레이 | HD(1280x720) Super IPS LCD2 16M 컬러 (312 ppi) / 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSUPA 5.76Mbps, HSDPA(HSPA+) 21Mbps / LTE (Cat3, 50Mbps UL, 100Mbps DL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 130만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 1,800mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (MHL) v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, Beats Audio, (via MHL A/V link), NFC(Near field communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 3 와이파이 + 4G(iPad 3 Wi-Fi + 4G) (4) | 2012.03.08 |
---|---|
삼성 2.8인치 스마트폰 - 갤럭시 포켓 (Galaxy Pocket) (0) | 2012.03.07 |
HTC 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 원 에스 (One S) (0) | 2012.03.06 |
삼성 3.8인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 에이스 2 (Galaxy Ace 2) (0) | 2012.03.06 |
삼성 5인치 듀얼코어 탑재 PMP - 갤럭시 플레이어 70 플러스 (Galaxy Player 70+) (0) | 2012.03.06 |
Comment, Trackback