2012. 3. 9. 17:00IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 V (One V) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | One V |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 브라운 (Brown) | ||
크기 | 120.3 x 59.7 x 9.2 mm | 무게 | 115g |
CPU (프로세서) | Single Core Processor 1.0GHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | WVGA(480x800) 해상도 / 3.7인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이 (종류) | Super AMOLED 16M 컬러 (252 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | - | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v4.0 with A2DP |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소(2592x 944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 지원 안함 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | 3GP, 3G2, MP4, WMV (Windows Media Video 9), AIV (MP4 ASP and MP3) | ||
오디오 지원 | AAV, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA (Windows Media Audio 9) | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서(G-Sensor), 근접 센서, 자이로스코프 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | SNS 통합, Beats Audio, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 3.7인치 IP67 인증 스마트폰 - 럭비 스마트 (Rugby Smart) (0) | 2012.03.10 |
---|---|
삼성 3.27인치 스마트폰 - 갤럭시 미니 2 (Galaxy mini 2) (1) | 2012.03.10 |
애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 3 와이파이(iPad 3 Wi-Fi) (1) | 2012.03.08 |
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 3 와이파이 + 4G(iPad 3 Wi-Fi + 4G) (4) | 2012.03.08 |
삼성 2.8인치 스마트폰 - 갤럭시 포켓 (Galaxy Pocket) (0) | 2012.03.07 |
Comment, Trackback