2012. 3. 10. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 미니 (Galaxy mini 2) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 | 모델명/펫네임 | GT-S6500 (Galaxy mini 2) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 & 오렌지 (Black & Orange) | ||
크기 | 58.6 x 109.4 x 11.9 mm (NFC Ver.) 109.4 x 58.6 x 11.6 mm |
무게 | 106.8 g (NFC ver.) / 105.3g |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM7227 Single Core Processor 800MHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM (메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 (크기) | HVGA(320x480) 해상도, 3.27인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이 (종류) | TFT LCD 16M 컬러 (176 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | - | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
카메라 | 후면: CMOS 315만화소(2048x1536) 지원 / 전면: 지원 안함 | ||
배터리 | 리튬이온 1,300mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MPEG4, H.263, H.264 | ||
오디오 지원 | MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서(G-Sensor), 근접 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, NFC (Near Field Communication) (Optional), DLNA (Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 3.7인치 IP67 인증 스마트폰 - 디파이 XT535 (DEFY XT535) (1) | 2012.03.11 |
---|---|
삼성 3.7인치 IP67 인증 스마트폰 - 럭비 스마트 (Rugby Smart) (0) | 2012.03.10 |
HTC 3.7인치 스마트폰 - 원 V (One V) (0) | 2012.03.09 |
애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 3 와이파이(iPad 3 Wi-Fi) (1) | 2012.03.08 |
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 3 와이파이 + 4G(iPad 3 Wi-Fi + 4G) (4) | 2012.03.08 |
Comment, Trackback