2012. 4. 3. 14:00IT통신모바일/통신/모바일
HTC 원 X AT&T (One X AT&T) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | / One X AT&T |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black), 화이트 (All White) | ||
크기 | 134.8 x 69.9 x 8.9 mm | 무게 | 129g |
CPU (프로세서) | Qualcomm MSM8960 Snapdragon Krait Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이 (크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이 (종류) | Super IPS LCD2 16M 컬러 (312 ppi) | ||
디스플레이 (보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSUPA 5.76Mbps / HSPA+ 21Mbps / LTE (50Mbps UL, 100Mbps DL / Cat3) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AufoFocus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소, 720p | ||
배터리 | 리튬폴리머 1,800mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (MHL) (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 자이로스코프, 나침반 | ||
기능 (기타) | SNS 통합, Beats Audio, TV-out (MHL A/V link), DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아수스 10.1 Wi-Fi 쿼드코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 인피니티 700 (Transformer Pad Infinity 700) (0) | 2012.04.05 |
---|---|
아수스 10.1인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 트랜스포머 패드 300 (Transformer Pad 300) (1) | 2012.04.04 |
삼성 4.3인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 S 에비에이터 (Galaxy S Aviator) (0) | 2012.04.02 |
노키아 3.7인치 윈도우폰 7 탑재 스마트폰 - 800c (0) | 2012.03.30 |
삼성 3.5인치 듀얼스크린 탑재 폴더형 듀얼코어 스마트폰 - W999 (0) | 2012.03.29 |
Comment, Trackback