2011. 12. 18. 09:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 노트 4G (GALAXY Note 4G, SGH-i717) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | AT&T / 미국 | 모델명/펫네임 | SGH-i717 / GALAXY Note 4G, GALAXY Note, Samsung SGH-I717, Samsung GALAXY Note LTE |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 146.85 x 82.95 x 9.65 mm | 무게 | 182 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8060 Dual Core Processor 1.5GHz (Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 5.3인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (285ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) / S Pen stylus | ||
통신규격 | HSUPA, HSDPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 2,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-Go |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프, 기압계 | ||
기능(기타) | FM 라디오, SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), TV-out (via MHL A/V link), 문서 뷰어 및 편집(Word, Excel, PowerPoint, PDF) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
구글 크롬에서 구글 검색 효과 맛보기 [크롬 이스터에그] (0) | 2011.12.19 |
---|---|
모토로라 3.2인치 IP67 인증 스마트폰 - 디파이 미니 XT320 (Defy Mini XT320) (0) | 2011.12.19 |
LG 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 스펙트럼 (Spectrum) (0) | 2011.12.17 |
삼성 8.9인치 LTE 통신 지원 태블릿 - 갤럭시 탭 8.9 LTE (GALAXY Tab 8.9 LTE) (0) | 2011.12.17 |
Meizu 4인치 듀얼코어 스마트폰 - MX (0) | 2011.12.16 |
Comment, Trackback