2011. 11. 2. 13:50IT통신모바일/통신/모바일
삼성 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II 스카이로켓 (Galaxy S II Skyrocket)
| 삼성 갤럭시 S II 스카이로켓 (Galaxy S II Skyrocket, i727) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사 | AT&T (미국) | 모델명 | i727 (Galaxy S II Skyrocket) |
| 형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3.5 (Gingerbread) |
| 컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
| 크기 | 129.8 x 68.8 x 9.5 mm | 무게 | 130.5g |
| CPU (프로세서) | Qualcomm APQ8060 Snapdragon Scorpion Dual Core Processor 1.5GHz | ||
| GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
| 저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이 | WVGA(480x800) Super AMOLED Plus 16M 컬러 (207ppi) / 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
| 통신규격 | HSDPA 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps / LTE | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0+HS |
| 카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,850mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4, DivX/XviD, WMV, H.264/H.263 | ||
| 오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB (USB 2.0) |
| 특수 기능 | 스테레오 FM 라디오, DLNA, SNS 통합, TV-Out(MHL, Mirroring HDMI), NFC(Near Field Communication), 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서, 문서 뷰어 및 편집(Word, Excel, PowerPoint, PDF) 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| HTC 4.3인치 듀얼코어 HD 디스플레이 LTE 스마트폰 - 리자운드 (Rezound) (0) | 2011.11.05 |
|---|---|
| HTC 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 비비드 (Vivid) (0) | 2011.11.03 |
| RIM 2.8인치 스마트폰 - 포르쉐 디자인 P'9981 (Porsche Design P'9981) (0) | 2011.10.31 |
| 노키아 3.7인치 윈도우 폰 7 망고 탑재 스마트폰 - 루미아 800 (Lumia 800) (0) | 2011.10.28 |
| 노키아 3.7인치 윈도우 폰 7 망고 탑재 스마트폰 - 루미아 710 (Lumia 710) (0) | 2011.10.28 |
Comment, Trackback